Вагон самоходный шахтный предназначен для безрельсовой транспортировки челночным способом руды в шахтах, опасных по газу метану и угольной пыли в горных выработках. По требованию заказчика вагоны могут оснащаться системой видеонаблюдения «мертвых» зон с выводом информации на дисплей в кабине. Рама и платформа могут быть изготовлены разборными.
Наименование параметра | Значение параметра | |||
---|---|---|---|---|
ВС-12 | ВС-17/ВС-17* | ВС-22 В | ВС-25 | |
Максимальная грузоподъемность, кг | 12 000 | 17 000 | 22 000 | 25 000 |
Масса вагона полная, кг | 29 000 | 34 700 (36 000***) | 41 500 | 54 000 |
Скорость движения максимальная (вперед, назад) по горизонтальному участку без груза, км/ч, не более: | ||||
I скорость | 3,6 | 3,6 (2,4**) | 3,6 | 0–10 (частотное регулирование скорости) |
II скорость | 7,2 | 7,2 (4,8**) | 7,2 | 0–10 (частотное регулирование скорости) |
III скорость | 10 | 10(7,5**) | 10 | 0–10 (частотное регулирование скорости) |
База, мм | 3 100 | 3 100 | 3 200 | 3 500 |
Колея, мм | 2 090 | 2 090 | 2 090 | 2 390 |
Дорожный просвет, мм | 300 | 320 (450**) | 320 | 350 |
Минимальный радиус поворота по наружному габариту, мм, не более | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 700 |
Угол въезда, град: | ||||
передний | 11 | 11 (15**) | 12 | 12 |
задний | 15 | 15 | 12 | 12 |
Вертикальный радиус проходимости, мм | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2 800 |
Наибольший уклон пути, преодолеваемый груженым вагоном при коэффициенте сцепления колес с грунтом 0,45 на участке не более 40 м, град. | 15 | 15 | 15 | 15 |
Тормозной путь вагона с грузом, движущегося со скоростью 7,2 км/час, м, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Габаритные размеры, мм: | ||||
длина | 8 450 | 8 450 | 8 800 | 10 300 |
ширина | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 2 900 |
высота (с надставными бортами) | 1 400 | 1 700 (1 830**) | 1 850 | 2 050 |
Высота загрузки, мм | 900 | 1 220 (1 250**) | 1 200 | 1 250 |
Высота разгрузки (регулируемая), мм | до 1 475 | до 1 490 (1 620**) | до 1 450 | до 2 000 |
Группа, уровень и вид взрывозащиты по ГОСТ 31441.1 | I Mb/c | |||
Питающее напряжение, В | 660 или 1 140 | 1 140 | ||
Установленная мощность, кВт, не более | 122 | 122 | 140 | 262 |
Система энергоснабжения | Кабельный барабан или метод волочения |
*возможно изготовление с частотно-регулируемым приводом хода.
**самоходный вагон для уклонных выработок (с повышенным дорожным просветом и увеличенным передаточным числом трансмиссии).
***для разборного вагона.