Самосвал шахтный — это самосвал специальной конструкции. Предназначен для проведения транспортных работ в подземных горных выработках.
Эксплуатация машины осуществляется вне взрывоопасных зон подземных шахт и проходок, а также в условиях открытой добычи полезных ископаемых, строительстве тоннелей и т.п.
Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Колесная формула | 4х4 |
Масса эксплуатационная, кг | 28700 |
Масса полная, кг | 58700 |
Грузоподъемность, кг, не более | 30000 |
Распределение массы по мостам, кг: | |
эксплуатационной: | |
на передний мост | 20750±250 |
на задний мост | 7950±250 |
полной: | |
на передний мост | 28300±200 |
на задний мост | 30400±300 |
Грузоподъемность, кг, не более | 30000 |
Вместимость кузова, м3: | |
геометрическая | 12 |
номинальная | 14,9 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 40 |
Рекомендуемая эксплуатационная скорость по нагрузке на шины при полной массе, км/ч | 20 |
Скорость движения по передачам, км/ч: | |
1-я передача | 6,8 |
2-я передача | 12,2 |
3-я передача | 21,6 |
4-я передача | 38,4 |
Двигатель | Volvo TAD 1352VE 315кВт (4258 л.с.) при 1900 мин-1 |
Максимальный крутящий момент при 1200 мин 1, Нм | 2175 |
Экологический класс | Tier III |
Система выпуска отработавших газов | каталитический нейтрализатор + глушитель со встроенным пламегасителем |
Гидротрансформатор | «DANA SOH» CL 8612 |
Коробка передач | «DANA SOH» 6421 |
Мосты ведущие | «Kessler» D 91 |
Рама | Шарнирно-сочлененная, угол складывания рам ± 44° |
Подвеска: | |
переднего моста | Балансирная ± 8° |
заднего моста | Жесткая |
Шины | 26,5-25″ |
Рулевое управление | Гидравлическое с гидравлической обратной связью. Поворот шарнирно-сочлененных рам осуществляется с помощью двух гидроцилиндров двойного действия. Угол поворота передней и задней рам составляет 44°±10 относительно продольной оси в каждую сторону |
Тормозные системы: | |
рабочая | Многодисковые охлаждаемые тормоза в масляной ванне с пружинным затормаживанием и гидравлическим оттормаживанием (POSI-STOP) |
стояночная | Многодисковые охлаждаемые тормоза в масляной ванне с пружинным затормаживанием и гидравлическим оттормаживанием (POSI-STOP) |
Электрооборудование | 24В |
Кабина | Одноместная, открытая /закрытая |
Показатели производительности: | |
Усилия, развиваемые гидроцилиндрами подъема | 723,8 |
Время подъема кузова, с, не более | 14 |
Время опускания кузова, с, не более | 7,5 |
Угол подъема кузова, градусы | 63±2 |
Габаритные размеры: | |
Длина | 9920 |
Ширина | 2700 |
Высота по кабине | 2600 |
Максимальная высота при поднятом кузове | 5410 |
Высота разгрузки | 700 |
Радиус поворота внешний | 8470 |
Радиус поворота внутренний | 4725 |
База | 5200 |
Клиренс | 420 |
Давление в гидросистеме: | |
-рулевого управления | 170 |
-подъема кузова | 180 |